Hyper-V Server vs VMWare ESXi
Tim Stephan ha scritto sul blog VMWare un interessante post dove mette a confronto Microsoft Hyper-V Server e VMWare ESXi sotto vari aspetti: installazione, consumo risorse, funzionalità ecc.
Il tutto è sintetizzato nella seguente tabella:
| Virtualization Needs | Microsoft Hyper-V Server 2008 | VMware ESXi Free Hypervisor |
| Small Disk Footprint | No – 2500MB | Yes – 32MB |
| Large Host Memory Support | No – 32GB | Yes – 256GB |
| Maximum Physical CPUs | 4 | 32 |
| Maximum VM Memory | 31GB | 64GB |
| Supported Guest OSs | 11 | 30 |
| Memory Over-Commitment | No | Yes |
| Production-proven | No | Yes |
| Clustered File System | No - NTFS | Yes - VMFS |
| Simple Upgrade Path | No | Yes, to full VI3 versions |
Per leggere il post integrale di Tim Stephan fare clic qui




0 Comments:
Posta un commento
<< Home